Saldo konta
1 020 100.28 $
🌍 Globalne statystyki
Podsumowanie konta gracza na całym serwerze.
Łączny czas gry
3 dn. 5 godz. 24 min.
Aktualna ranga
Historia konta
Ostatnie operacje ekonomiczne gracza
| Data | Operacja | Ilość | Źródło | Stan konta |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 20:15 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 020 100,28 $ |
| 01.08.2026 20:14 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 020 050,28 $ |
| 01.08.2026 20:13 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 020 000,28 $ |
| 01.08.2026 20:11 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 950,28 $ |
| 01.08.2026 20:10 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 900,28 $ |
| 01.08.2026 20:09 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 850,28 $ |
| 01.08.2026 20:08 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 800,28 $ |
| 01.08.2026 20:07 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 750,28 $ |
| 01.08.2026 20:06 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 700,28 $ |
| 01.08.2026 20:05 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 650,28 $ |
| 01.08.2026 20:04 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 600,28 $ |
| 01.08.2026 20:03 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 550,28 $ |
| 01.08.2026 20:02 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 500,28 $ |
| 01.08.2026 20:01 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 450,28 $ |
| 01.08.2026 20:00 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 400,28 $ |
| 01.08.2026 19:59 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 350,28 $ |
| 01.08.2026 19:58 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 300,28 $ |
| 01.08.2026 19:57 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 250,28 $ |
| 01.08.2026 19:56 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 200,28 $ |
| 01.08.2026 19:55 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 150,28 $ |
| 01.08.2026 19:54 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 100,28 $ |
| 01.08.2026 19:53 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 050,28 $ |
| 01.08.2026 19:52 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 019 000,28 $ |
| 01.08.2026 19:51 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 950,28 $ |
| 01.08.2026 19:50 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 900,28 $ |
| 01.08.2026 19:49 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 850,28 $ |
| 01.08.2026 19:48 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 800,28 $ |
| 01.08.2026 19:47 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 750,28 $ |
| 01.08.2026 19:46 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 700,28 $ |
| 01.08.2026 19:45 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 650,28 $ |
| 01.08.2026 19:44 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 600,28 $ |
| 01.08.2026 19:43 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 550,28 $ |
| 01.08.2026 19:42 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 500,28 $ |
| 01.08.2026 19:41 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 450,28 $ |
| 01.08.2026 19:40 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 400,28 $ |
| 01.08.2026 19:39 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 350,28 $ |
| 01.08.2026 19:38 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 300,28 $ |
| 01.08.2026 19:37 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 250,28 $ |
| 01.08.2026 19:36 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 200,28 $ |
| 01.08.2026 19:35 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 150,28 $ |
| 01.08.2026 19:34 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 100,28 $ |
| 01.08.2026 19:33 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 050,28 $ |
| 01.08.2026 19:32 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 018 000,28 $ |
| 01.08.2026 19:31 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 950,28 $ |
| 01.08.2026 19:30 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 900,28 $ |
| 01.08.2026 19:29 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 850,28 $ |
| 01.08.2026 19:28 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 800,28 $ |
| 01.08.2026 19:27 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 750,28 $ |
| 01.08.2026 19:26 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 700,28 $ |
| 01.08.2026 19:25 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 650,28 $ |
| 01.08.2026 19:24 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 600,28 $ |
| 01.08.2026 19:23 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 550,28 $ |
| 01.08.2026 19:22 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 500,28 $ |
| 01.08.2026 19:21 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 450,28 $ |
| 01.08.2026 19:20 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 400,28 $ |
| 01.08.2026 19:19 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 350,28 $ |
| 01.08.2026 19:18 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 300,28 $ |
| 01.08.2026 19:17 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 250,28 $ |
| 01.08.2026 19:16 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 200,28 $ |
| 01.08.2026 19:15 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 150,28 $ |
| 01.08.2026 19:14 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 100,28 $ |
| 01.08.2026 19:12 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 050,28 $ |
| 01.08.2026 19:11 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 017 000,28 $ |
| 01.08.2026 19:10 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 950,28 $ |
| 01.08.2026 19:09 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 900,28 $ |
| 01.08.2026 19:08 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 850,28 $ |
| 01.08.2026 19:07 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 800,28 $ |
| 01.08.2026 19:06 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 750,28 $ |
| 01.08.2026 19:05 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 700,28 $ |
| 01.08.2026 19:04 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 650,28 $ |
| 01.08.2026 19:03 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 600,28 $ |
| 01.08.2026 19:02 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 550,28 $ |
| 01.08.2026 19:01 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 500,28 $ |
| 01.08.2026 19:00 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 450,28 $ |
| 01.08.2026 18:59 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 400,28 $ |
| 01.08.2026 18:58 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 350,28 $ |
| 01.08.2026 18:57 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 300,28 $ |
| 01.08.2026 18:56 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 250,28 $ |
| 01.08.2026 18:55 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 200,28 $ |
| 01.08.2026 18:54 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 150,28 $ |
| 01.08.2026 18:53 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 100,28 $ |
| 01.08.2026 18:52 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 050,28 $ |
| 01.08.2026 18:51 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 016 000,28 $ |
| 01.08.2026 18:50 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 950,28 $ |
| 01.08.2026 18:49 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 900,28 $ |
| 01.08.2026 18:48 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 850,28 $ |
| 01.08.2026 18:47 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 800,28 $ |
| 01.08.2026 18:46 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 750,28 $ |
| 01.08.2026 18:45 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 700,28 $ |
| 01.08.2026 18:44 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 650,28 $ |
| 01.08.2026 18:43 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 600,28 $ |
| 01.08.2026 18:42 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 550,28 $ |
| 01.08.2026 18:41 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 500,28 $ |
| 01.08.2026 18:40 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 450,28 $ |
| 01.08.2026 18:39 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 400,28 $ |
| 01.08.2026 18:38 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 350,28 $ |
| 01.08.2026 18:37 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 300,28 $ |
| 01.08.2026 18:36 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 250,28 $ |
| 01.08.2026 18:35 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 200,28 $ |
| 01.08.2026 18:34 | Wpłata | + 50,00 $ | 🖥️ Serwer | 1 015 150,28 $ |
🏝 Statystyki w trybie Waterblock
Podsumowanie wyspy gracza.
🏝️
Informacje o wyspie
Epstein Island
👥 Członek główny
Poziom wyspy
6206
📏
Obszar
350x350
📍
Centrum
X: 2500 / Z: 2000
📅
Utworzona
10.05.2026
👥 Członkowie wyspy
Lista graczy przypisanych do tej wyspy.
📜 Historia zarządzania
Ostatnie akcje wykonane na wyspie.
Dołączenie do wyspy
22.07.2026 00:40
TRUSTED
Brak szczegółów akcji
20.07.2026 03:16
REMOVE
Brak szczegółów akcji
18.07.2026 13:24
TRUSTED
Brak szczegółów akcji
18.07.2026 13:23
REMOVE
Brak szczegółów akcji
15.07.2026 22:24
REMOVE
Brak szczegółów akcji
14.07.2026 01:02
🧱 Najczęstsze bloki
Najczęściej występujące bloki na tej wyspie.
#1
30 758
Stone
STONE
#2
22 940
Grass_block
GRASS_BLOCK
#3
13 664
Cobblestone
COBBLESTONE
#4
7 622
Sand
SAND
#5
3 798
Smooth_sandstone_slab
SMOOTH_SANDSTONE_SLAB
#6
3 577
Jungle_leaves
JUNGLE_LEAVES
#7
2 377
Sugar_cane
SUGAR_CANE
#8
2 170
Rail
RAIL
⚙️ Bloki techniczne
Najważniejsze bloki użytkowe na wyspie.
CHEST
CHEST
HOPPER
HOPPER
BARREL
BARREL
DISPENSER
DISPENSER
FURNACE
FURNACE
CAULDRON
CAULDRON
DROPPER
DROPPER
BLAST_FURNACE
BLAST_FURNACE
ENCHANTING_TABLE
ENCHANTING_TABLE
ANVIL
ANVIL
Historia banku wyspy
Ostatnie operacje wykonane na koncie wyspy
| Data | Gracz | Operacja | Kwota |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 15:33 | Olgierduwa | Odsetki | + 453.35 $ |
| 14.08.2026 16:53 | Olgierduwa | Odsetki | + 268.46 $ |
| 13.08.2026 13:15 | Olgierduwa | Odsetki | + 900.19 $ |
| 09.08.2026 16:30 | Olgierduwa | Odsetki | + 867.33 $ |
| 05.08.2026 23:03 | Olgierduwa | Odsetki | + 531.37 $ |
| 03.08.2026 16:12 | Olgierduwa | Odsetki | + 425.36 $ |
| 01.08.2026 20:16 | Olgierduwa | Odsetki | + 299.11 $ |
| 31.07.2026 13:22 | Olgierduwa | Odsetki | + 358.70 $ |
| 30.07.2026 00:17 | Olgierduwa | Odsetki | + 239.84 $ |
| 28.07.2026 23:29 | Olgierduwa | Odsetki | + 232.31 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 640 000.00 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 320 000.00 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 160 000.00 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 80 000.00 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 40 000.00 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 273 600.00 $ |
| 28.07.2026 01:01 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 218 900.00 $ |
| 27.07.2026 23:27 | Olgierduwa | Odsetki | + 715.64 $ |
| 27.07.2026 21:50 | Olgierduwa | Wpłata | + 2 500 000.00 $ |
| 26.07.2026 23:09 | Olgierduwa | Odsetki | + 25.27 $ |
| 25.07.2026 19:01 | Olgierduwa | Odsetki | + 35.42 $ |
| 24.07.2026 09:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 354 300.00 $ |
| 24.07.2026 09:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 277 500.00 $ |
| 24.07.2026 09:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 217 000.00 $ |
| 24.07.2026 09:41 | Olgierduwa | Wpłata | + 800 000.00 $ |
| 24.07.2026 09:40 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 1 000 000.00 $ |
| 24.07.2026 03:35 | Olgierduwa | Odsetki | + 326.94 $ |
| 23.07.2026 02:11 | Olgierduwa | Wpłata | + 1 000 000.00 $ |
| 22.07.2026 01:57 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 162 700.00 $ |
| 21.07.2026 22:34 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 178 400.00 $ |
| 21.07.2026 19:43 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 125 500.00 $ |
| 21.07.2026 19:43 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 20.07.2026 22:56 | Olgierduwa | Odsetki | + 27.28 $ |
| 19.07.2026 21:24 | Olgierduwa | Odsetki | + 29.53 $ |
| 18.07.2026 17:45 | Olgierduwa | Odsetki | + 45.90 $ |
| 17.07.2026 22:46 | Olgierduwa | Wypłata | - 7 500.00 $ |
| 17.07.2026 22:45 | Olgierduwa | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 17.07.2026 15:44 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 143 100.00 $ |
| 17.07.2026 15:44 | Olgierduwa | Wpłata | + 10 000.00 $ |
| 17.07.2026 15:10 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 96 100.00 $ |
| 17.07.2026 15:10 | Olgierduwa | Wpłata | + 200 000.00 $ |
| 17.07.2026 15:09 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 96 100.00 $ |
| 17.07.2026 14:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 72 600.00 $ |
| 17.07.2026 14:20 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 392 000.00 $ |
| 17.07.2026 14:20 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 17.07.2026 02:05 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 74 500.00 $ |
| 17.07.2026 02:05 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 56 900.00 $ |
| 17.07.2026 02:05 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 74 500.00 $ |
| 17.07.2026 01:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 56 900.00 $ |
| 17.07.2026 01:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 44 100.00 $ |
| 17.07.2026 01:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 44 100.00 $ |
| 17.07.2026 01:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 34 300.00 $ |
| 17.07.2026 01:42 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 26 500.00 $ |
| 16.07.2026 22:46 | Olgierduwa | Odsetki | + 144.96 $ |
| 15.07.2026 21:30 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 14.07.2026 21:26 | Olgierduwa | Odsetki | + 0.74 $ |
| 13.07.2026 23:04 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 8 900.00 $ |
| 13.07.2026 22:29 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 172 500.00 $ |
| 13.07.2026 22:29 | Olgierduwa | Wpłata | + 150 000.00 $ |
| 13.07.2026 20:25 | Olgierduwa | Odsetki | + 9.73 $ |
| 12.07.2026 19:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 10.92 $ |
| 11.07.2026 15:09 | Olgierduwa | Odsetki | + 14.68 $ |
| 10.07.2026 01:16 | Olgierduwa | Odsetki | + 9.38 $ |
| 09.07.2026 21:38 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 1 198 600.00 $ |
| 09.07.2026 21:38 | Olgierduwa | Wpłata | + 1 200 000.00 $ |
| 09.07.2026 01:03 | Olgierduwa | Odsetki | + 9.54 $ |
| 08.07.2026 22:07 | Olgierduwa | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 07.07.2026 23:21 | Olgierduwa | Odsetki | + 11.95 $ |
| 06.07.2026 22:43 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 500 000.00 $ |
| 06.07.2026 22:43 | Olgierduwa | Wpłata | + 480 000.00 $ |
| 06.07.2026 22:43 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.51 $ |
| 05.07.2026 22:11 | Olgierduwa | Odsetki | + 50.10 $ |
| 02.07.2026 23:55 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.11 $ |
| 01.07.2026 23:54 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.19 $ |
| 30.06.2026 23:47 | Olgierduwa | Odsetki | + 18.35 $ |
| 29.06.2026 22:00 | Olgierduwa | Odsetki | + 32.85 $ |
| 27.06.2026 23:52 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.12 $ |
| 26.06.2026 23:48 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.37 $ |
| 25.06.2026 23:24 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.57 $ |
| 24.06.2026 23:58 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 1 600 000.00 $ |
| 24.06.2026 23:58 | Olgierduwa | Wpłata | + 1 600 000.00 $ |
| 24.06.2026 22:42 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.33 $ |
| 24.06.2026 22:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 144 000.00 $ |
| 23.06.2026 22:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 117.69 $ |
| 21.06.2026 20:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 115.13 $ |
| 19.06.2026 19:23 | Olgierduwa | Odsetki | + 116.59 $ |
| 17.06.2026 17:48 | Olgierduwa | Odsetki | + 109.27 $ |
| 15.06.2026 20:38 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 74 000.00 $ |
| 15.06.2026 19:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 80.22 $ |
| 14.06.2026 18:11 | Olgierduwa | Odsetki | + 149.46 $ |
| 12.06.2026 19:22 | Olgierduwa | Odsetki | + 76.84 $ |
| 11.06.2026 19:17 | Olgierduwa | Odsetki | + 130.72 $ |
| 10.06.2026 02:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 95.25 $ |
| 09.06.2026 18:15 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 249 000.00 $ |
| 08.06.2026 20:25 | Olgierduwa | Odsetki | + 684.51 $ |
| 04.06.2026 02:50 | Olgierduwa | Odsetki | + 156.40 $ |
| 03.06.2026 01:24 | Olgierduwa | Wpłata | + 420 000.00 $ |
| 03.06.2026 01:23 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 50 000.00 $ |
| 03.06.2026 00:51 | Olgierduwa | Odsetki | + 30.58 $ |
| 01.06.2026 02:13 | Olgierduwa | Odsetki | + 16.95 $ |
| 31.05.2026 22:15 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 55 000.00 $ |
| 31.05.2026 22:07 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 177 000.00 $ |
| 31.05.2026 15:03 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 125 000.00 $ |
| 31.05.2026 14:30 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 800 000.00 $ |
| 31.05.2026 14:30 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 31.05.2026 00:21 | Olgierduwa | Odsetki | + 204.20 $ |
| 29.05.2026 23:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 220.15 $ |
| 28.05.2026 20:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 216.52 $ |
| 27.05.2026 17:44 | Olgierduwa | Odsetki | + 523.27 $ |
| 25.05.2026 11:26 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 41 000.00 $ |
| 25.05.2026 01:29 | Olgierduwa | Odsetki | + 214.21 $ |
| 24.05.2026 00:35 | Olgierduwa | Odsetki | + 229.57 $ |
| 23.05.2026 02:46 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 6 000.00 $ |
| 23.05.2026 02:46 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 23.05.2026 02:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 23.05.2026 02:22 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 160 000.00 $ |
| 22.05.2026 23:17 | Olgierduwa | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 22.05.2026 22:32 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 89 000.00 $ |
| 22.05.2026 21:55 | Olgierduwa | Odsetki | + 263.37 $ |
| 22.05.2026 12:18 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 30 000.00 $ |
| 21.05.2026 13:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 205.10 $ |
| 20.05.2026 18:36 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 63 000.00 $ |
| 20.05.2026 12:56 | Olgierduwa | Odsetki | + 235.22 $ |
| 20.05.2026 01:57 | Olgierduwa | Wpłata | + 565 000.00 $ |
| 20.05.2026 01:57 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 42 000.00 $ |
| 19.05.2026 21:49 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 19.05.2026 11:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 507 000.00 $ |
| 19.05.2026 11:11 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 19.05.2026 00:37 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 45 000.00 $ |
| 18.05.2026 01:42 | Olgierduwa | Odsetki | + 40.76 $ |
| 17.05.2026 15:15 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 65 000.00 $ |
| 17.05.2026 01:04 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 79 000.00 $ |
| 17.05.2026 01:04 | Olgierduwa | Odsetki | + 0.29 $ |
| 16.05.2026 00:50 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 250 000.00 $ |
| 16.05.2026 00:50 | Olgierduwa | Wpłata | + 15 000.00 $ |
| 16.05.2026 00:20 | Olgierduwa | Wpłata | + 180 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 20 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 15 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 10 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Olgierduwa | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 15.05.2026 18:28 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 100 000.00 $ |
| 15.05.2026 18:28 | Olgierduwa | Wpłata | + 98 000.00 $ |
| 15.05.2026 13:46 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 32 000.00 $ |
| 15.05.2026 13:46 | Olgierduwa | Wpłata | + 30 000.00 $ |
| 15.05.2026 00:31 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 15 000.00 $ |
| 15.05.2026 00:00 | Olgierduwa | Wypłata | - 7 500.00 $ |
| 15.05.2026 00:00 | Olgierduwa | Wpłata | + 20 186.27 $ |
| 14.05.2026 23:59 | Olgierduwa | Wypłata | - 20 000.00 $ |
| 14.05.2026 23:59 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 23 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:43 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 22 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:43 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 18 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:42 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 28 304.00 $ |
| 13.05.2026 23:41 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 14 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:41 | Olgierduwa | Wpłata | + 19 000.00 $ |
| 13.05.2026 21:51 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 12 000.00 $ |
| 12.05.2026 22:54 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 27 000.00 $ |
| 12.05.2026 22:54 | Olgierduwa | Wpłata | + 47 000.00 $ |
| 12.05.2026 18:05 | Olgierduwa | Wypłata | - 350 000.00 $ |
| 12.05.2026 18:04 | Olgierduwa | Wpłata | + 230 000.00 $ |
| 12.05.2026 02:33 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 20 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:33 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 28 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 23 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Olgierduwa | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 20 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 17 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 14 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
