Wendlin1

ELITA Offline

Dołączył: 08/08/2026

Ostatnio online: 16/08/2026

🌍 Globalne statystyki

Podsumowanie konta gracza na całym serwerze.

💰
Saldo konta 16 953.49 $
⏱️
Łączny czas gry 2 dn. 5 godz. 57 min.
👑
Aktualna ranga ELITA ⏳ Wygasa za 21 dni

Historia konta

Ostatnie operacje ekonomiczne gracza

Data Operacja Ilość Źródło Stan konta
16.08.2026 19:57 Wypłata - 5 000,00 $ 🖥️ Serwer 16 953,49 $
16.08.2026 19:47 Wypłata - 3 046,51 $ 🛒 Sklep serwera 21 953,49 $
16.08.2026 19:18 Wpłata + 10 000,00 $ 🖥️ Serwer 25 000,00 $
16.08.2026 19:17 Wypłata - 5 000,00 $ 🖥️ Serwer 15 000,00 $
16.08.2026 19:16 Wpłata + 10 000,00 $ 🖥️ Serwer 20 000,00 $
16.08.2026 19:15 Wypłata - 5 000,00 $ 🖥️ Serwer 10 000,00 $
16.08.2026 19:15 Wpłata + 10 000,00 $ 🖥️ Serwer 15 000,00 $
16.08.2026 19:15 Wypłata - 5 000,00 $ 🖥️ Serwer 5 000,00 $
16.08.2026 19:13 Wpłata + 10 000,00 $ 💰 Bank wyspy 10 000,00 $
16.08.2026 16:12 Wypłata - 47 835,67 $ 💰 Bank wyspy 0,00 $
16.08.2026 16:12 Wpłata + 55,55 $ 🛒 Sklep serwera 47 835,67 $
16.08.2026 16:12 Wpłata + 2 863,98 $ 🛒 Sklep serwera 47 293,49 $
16.08.2026 16:12 Wpłata + 486,63 $ 🛒 Sklep serwera 47 780,12 $
16.08.2026 16:12 Wpłata + 678,22 $ 🛒 Sklep serwera 44 429,51 $
16.08.2026 16:10 Wypłata - 60,00 $ 🛒 Sklep serwera 43 751,29 $
16.08.2026 16:10 Wypłata - 60,00 $ 🛒 Sklep serwera 43 811,29 $
16.08.2026 16:10 Wypłata - 60,00 $ 🛒 Sklep serwera 43 871,29 $
16.08.2026 16:10 Wypłata - 170,02 $ 🛒 Sklep serwera 43 931,29 $
16.08.2026 16:09 Wpłata + 247,36 $ 🛒 Sklep serwera 44 101,31 $
16.08.2026 16:09 Wpłata + 1 136,16 $ 🛒 Sklep serwera 43 853,95 $
16.08.2026 16:08 Wpłata + 11 326,06 $ 🛒 Sklep serwera 42 717,79 $
16.08.2026 16:06 Wpłata + 22 582,78 $ 🛒 Sklep serwera 31 391,73 $
16.08.2026 16:06 Wpłata + 4 971,74 $ 🛒 Sklep serwera 8 808,95 $
16.08.2026 16:06 Wpłata + 3 837,21 $ 🛒 Sklep serwera 3 837,21 $
16.08.2026 16:02 Wypłata - 249 582,59 $ 💰 Bank wyspy 0,00 $
16.08.2026 16:02 Wpłata + 10 913,71 $ 🛒 Sklep serwera 249 582,59 $
16.08.2026 15:59 Wpłata + 18 062,01 $ 🛒 Sklep serwera 238 668,88 $
16.08.2026 15:59 Wpłata + 63 909,46 $ 🛒 Sklep serwera 220 606,87 $
16.08.2026 15:59 Wpłata + 74 525,25 $ 🛒 Sklep serwera 156 697,41 $
16.08.2026 15:58 Wpłata + 82 172,16 $ 🛒 Sklep serwera 82 172,16 $
16.08.2026 15:58 Wypłata - 287 400,00 $ 💰 Bank wyspy 0,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 100 000,00 $ Voucher 287 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 187 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 167 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 25 000,00 $ Voucher 147 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 157 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 177 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 47 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 25 000,00 $ Voucher 72 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 25 000,00 $ Voucher 122 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 25 000,00 $ Voucher 97 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 22 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 32 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 37 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 27 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 42 400,00 $
16.08.2026 15:57 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 17 400,00 $
16.08.2026 15:56 Wpłata + 12 400,00 $ 🖥️ Serwer 12 400,00 $
16.08.2026 15:56 Wypłata - 12 500,00 $ 🖥️ Serwer 12 400,00 $
16.08.2026 15:55 Wpłata + 2 500,00 $ Voucher 12 500,00 $
16.08.2026 15:55 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 10 000,00 $
16.08.2026 15:49 Wypłata - 445 628,68 $ 💰 Bank wyspy 0,00 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 445 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 420 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 425 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 435 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 430 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 405 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 415 628,68 $
16.08.2026 15:49 Wpłata + 25 000,00 $ Voucher 395 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 370 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 5 000,00 $ Voucher 365 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 360 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 10 000,00 $ Voucher 350 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 100 000,00 $ Voucher 240 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 100 000,00 $ Voucher 140 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 100 000,00 $ Voucher 340 628,68 $
16.08.2026 15:46 Wpłata + 25 000,00 $ Voucher 40 628,68 $
15.08.2026 21:45 Wypłata - 15 828,68 $ 🖥️ Serwer 15 628,68 $
15.08.2026 21:45 Wpłata + 15 628,68 $ 🖥️ Serwer 15 628,68 $
15.08.2026 21:40 Wypłata - 15 928,68 $ 🖥️ Serwer 15 828,68 $
15.08.2026 21:40 Wpłata + 15 828,68 $ 🖥️ Serwer 15 828,68 $
15.08.2026 21:39 Wpłata + 15 928,68 $ 🖥️ Serwer 15 928,68 $
15.08.2026 21:39 Wypłata - 16 128,68 $ 🖥️ Serwer 15 928,68 $
15.08.2026 21:38 Wpłata + 16 128,68 $ 🖥️ Serwer 16 128,68 $
15.08.2026 21:38 Wypłata - 16 228,68 $ 🖥️ Serwer 16 128,68 $
14.08.2026 23:23 Wpłata + 10,42 $ 💀 Zabicie moba 16 228,68 $
14.08.2026 23:23 Wpłata + 8,27 $ 💀 Zabicie moba 16 218,26 $
14.08.2026 23:19 Wpłata + 22,32 $ 💀 Zabicie moba 16 209,99 $
14.08.2026 23:13 Wpłata + 20,00 $ 💀 Zabicie moba 16 187,67 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 26,00 $ 💀 Zabicie moba 16 167,67 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 27,63 $ 💀 Zabicie moba 16 141,67 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 26,00 $ 💀 Zabicie moba 16 114,04 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 34,08 $ 💀 Zabicie moba 16 088,04 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 20,00 $ 💀 Zabicie moba 16 053,96 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 20,00 $ 💀 Zabicie moba 16 033,96 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 26,00 $ 💀 Zabicie moba 16 013,96 $
14.08.2026 23:12 Wpłata + 13,00 $ 💀 Zabicie moba 15 987,96 $
14.08.2026 23:11 Wpłata + 26,00 $ 💀 Zabicie moba 15 974,96 $
14.08.2026 23:07 Wpłata + 12,11 $ 💀 Zabicie moba 15 948,96 $
14.08.2026 23:06 Wpłata + 27,11 $ 💀 Zabicie moba 15 936,85 $
14.08.2026 23:06 Wpłata + 22,66 $ 💀 Zabicie moba 15 909,74 $
14.08.2026 23:06 Wpłata + 11,78 $ 💀 Zabicie moba 15 887,08 $
14.08.2026 23:06 Wpłata + 20,23 $ 💀 Zabicie moba 15 875,30 $
14.08.2026 23:06 Wpłata + 30,12 $ 💀 Zabicie moba 15 855,07 $
14.08.2026 23:05 Wpłata + 22,47 $ 💀 Zabicie moba 15 824,95 $
14.08.2026 23:05 Wpłata + 20,50 $ 💀 Zabicie moba 15 802,48 $
14.08.2026 23:04 Wpłata + 13,34 $ 💀 Zabicie moba 15 781,98 $
14.08.2026 23:04 Wpłata + 22,31 $ 💀 Zabicie moba 15 768,64 $
14.08.2026 23:04 Wpłata + 25,45 $ 💀 Zabicie moba 15 746,33 $

🏝 Statystyki w trybie Waterblock

Podsumowanie wyspy gracza.

🏝️
Informacje o wyspie

Farmlandia

👑 Właściciel
Poziom wyspy 9745
976 444 pkt 90 pkt do awansu
📏
Obszar 300x300
📍
Centrum X: 2500 / Z: -500
📅
Utworzona 14.05.2026

👥 Członkowie wyspy

Lista graczy przypisanych do tej wyspy.

Wendlin1 Wendlin1 Właściciel

📜 Historia zarządzania

Ostatnie akcje wykonane na wyspie.

📝
REMOVE
Brak szczegółów akcji
16.08.2026 14:29
📝
REMOVE
Brak szczegółów akcji
09.08.2026 14:27
Dołączenie do wyspy 09.08.2026 13:35
📝
REMOVE
Brak szczegółów akcji
09.08.2026 12:30
📝
REMOVE
Brak szczegółów akcji
08.08.2026 17:53
Dołączenie do wyspy 08.08.2026 17:51

🧱 Najczęstsze bloki

Najczęściej występujące bloki na tej wyspie.

#1 Stone
Stone STONE
26 044
#2 Bamboo
Bamboo BAMBOO
21 370
#3 Gray_concrete
Gray_concrete GRAY_CONCRETE
12 311
#4 Iron_block
Iron_block IRON_BLOCK
11 577
#5 Water
Water WATER
9 286
#6 Grass_block
Grass_block GRASS_BLOCK
5 341
#7 Dirt
Dirt DIRT
3 128
#8 Black_stained_glass
Black_stained_glass BLACK_STAINED_GLASS
3 120

⚙️ Bloki techniczne

Najważniejsze bloki użytkowe na wyspie.

Chest
CHEST CHEST
573
Hopper
HOPPER HOPPER
250
Beacon
BEACON BEACON
13
Dispenser
DISPENSER DISPENSER
7
Enchanting_table
ENCHANTING_TABLE ENCHANTING_TABLE
4
Blast_furnace
BLAST_FURNACE BLAST_FURNACE
3
Furnace
FURNACE FURNACE
2
Barrel
BARREL BARREL
1

Historia banku wyspy

Ostatnie operacje wykonane na koncie wyspy

Data Gracz Operacja Kwota
16.08.2026 19:13 Wendlin1 Wypłata - 10 000.00 $
16.08.2026 16:12 Wendlin1 Wpłata + 47 835.67 $
16.08.2026 16:02 Wendlin1 Wpłata + 249 582.59 $
16.08.2026 15:58 Wendlin1 Wpłata + 287 400.00 $
16.08.2026 15:49 Wendlin1 Wpłata + 445 628.68 $
16.08.2026 15:33 Wendlin1 Odsetki + 2 746.76 $
14.08.2026 16:53 Wendlin1 Odsetki + 1 626.53 $
14.08.2026 11:41 Wendlin1 Wypłata - 10 000.00 $
13.08.2026 22:16 Wendlin1 Wpłata + 386 394.90 $
13.08.2026 20:34 Wendlin1 Wypłata - 80 000.00 $
13.08.2026 17:18 Wendlin1 Wpłata + 82 077.73 $
13.08.2026 13:51 Wendlin1 Wypłata - 100 000.00 $
13.08.2026 13:37 Wendlin1 Wpłata + 435 136.66 $
13.08.2026 13:15 Wendlin1 Odsetki + 1 268.09 $
12.08.2026 14:09 Wendlin1 Wypłata - 10 000.00 $
12.08.2026 12:43 Wendlin1 Wpłata + 166 458.00 $
12.08.2026 12:28 Wendlin1 Wypłata - 2 000.00 $
12.08.2026 12:27 Wendlin1 Wpłata + 96 969.18 $
12.08.2026 12:24 Wendlin1 Wpłata + 585 323.00 $
12.08.2026 12:14 Wendlin1 Wypłata - 20 000.00 $
09.08.2026 19:46 Wendlin1 Wypłata - 200 000.00 $
09.08.2026 19:34 Wendlin1 Wypłata - 250 000.00 $
09.08.2026 19:12 Wendlin1 Wypłata - 10 000.00 $
09.08.2026 18:56 Wendlin1 Wpłata + 122 954.64 $
09.08.2026 18:46 Wendlin1 Wypłata - 10 000.00 $
09.08.2026 18:21 Wendlin1 Wypłata - 9 200.00 $
09.08.2026 18:14 Wendlin1 Wypłata - 1 000.00 $
09.08.2026 18:09 Wendlin1 Wpłata + 195 747.75 $
09.08.2026 17:37 Wendlin1 Wypłata - 25 000.00 $
09.08.2026 16:46 Wendlin1 Wypłata - 1 000.00 $
09.08.2026 16:44 Wendlin1 Wpłata + 407 718.14 $
09.08.2026 14:43 Wendlin1 Wpłata + 514 353.00 $
09.08.2026 12:22 wendlin Wpłata + 383 188.97 $
08.08.2026 19:57 Wendlin1 Wpłata + 50 000.00 $
08.08.2026 19:27 Wendlin1 Wpłata + 2 451 002.04 $
08.08.2026 18:50 Wendlin1 Wypłata - 2 448 134.81 $
08.08.2026 18:37 Wendlin1 Wpłata + 267 665.45 $
07.08.2026 19:29 wendlin Wypłata - 50 000.00 $
07.08.2026 18:41 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 746 500.00 $
06.08.2026 20:27 wendlin Wpłata + 1 327 412.41 $
05.08.2026 23:03 wendlin Odsetki + 1 291.36 $
03.08.2026 02:22 wendlin Wypłata - 600 000.00 $
03.08.2026 02:22 wendlin Odsetki + 771.89 $
01.08.2026 21:38 wendlin Wpłata + 125 000.00 $
01.08.2026 20:16 wendlin Odsetki + 748.06 $
01.08.2026 11:36 wendlin Wypłata - 11 000.00 $
01.08.2026 00:57 wendlin Wpłata + 130 603.91 $
31.07.2026 21:46 wendlin Wypłata - 8 000.00 $
31.07.2026 21:45 wendlin Wypłata - 50 000.00 $
31.07.2026 21:37 wendlin Wpłata + 104 009.00 $
31.07.2026 21:27 wendlin Wypłata - 5 000.00 $
31.07.2026 20:22 wendlin Wpłata + 201 352.27 $
31.07.2026 13:22 wendlin Odsetki + 743.94 $
30.07.2026 22:09 Wendlin0000 Wpłata + 72 321.33 $
30.07.2026 00:17 wendlin Odsetki + 476.96 $
29.07.2026 20:58 Wendlin0000 Wpłata + 84 166.77 $
29.07.2026 20:53 Wendlin0000 Wpłata + 110 119.29 $
29.07.2026 20:49 Wendlin0000 Wpłata + 142 332.01 $
29.07.2026 14:22 wendlin Wypłata - 2 000.00 $
29.07.2026 14:21 wendlin Wypłata - 35 000.00 $
28.07.2026 23:29 wendlin Odsetki + 379.83 $
28.07.2026 20:41 wendlin Wypłata - 20 000.00 $
28.07.2026 17:45 wendlin Wpłata + 118 981.16 $
27.07.2026 23:27 wendlin Odsetki + 356.72 $
27.07.2026 21:18 Wendlin0000 Wpłata + 289 353.86 $
27.07.2026 21:18 wendlin Wpłata + 349 999.04 $
27.07.2026 15:38 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
27.07.2026 14:59 wendlin Wypłata - 50 000.00 $
27.07.2026 12:52 wendlin Wpłata + 266 651.75 $
27.07.2026 12:25 wendlin Wypłata - 100 000.00 $
27.07.2026 11:49 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 580 500.00 $
27.07.2026 11:48 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 387 000.00 $
27.07.2026 11:37 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 258 000.00 $
27.07.2026 11:13 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 7 800.00 $
27.07.2026 11:13 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 7 800.00 $
27.07.2026 11:12 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
27.07.2026 00:31 wendlin Wypłata - 250 000.00 $
27.07.2026 00:10 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
26.07.2026 23:31 wendlin Wypłata - 100 000.00 $
26.07.2026 23:09 wendlin Odsetki + 903.20 $
25.07.2026 22:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 640 000.00 $
25.07.2026 22:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 320 000.00 $
25.07.2026 22:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 160 000.00 $
25.07.2026 22:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 80 000.00 $
25.07.2026 22:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 40 000.00 $
25.07.2026 22:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 20 000.00 $
25.07.2026 22:05 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 6 900.00 $
25.07.2026 22:00 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 37 300.00 $
25.07.2026 21:54 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 680 200.00 $
25.07.2026 21:40 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 5 900.00 $
25.07.2026 20:33 Wendlin0000 Wpłata + 95 867.64 $
25.07.2026 15:54 wendlin Wpłata + 45 007.00 $
25.07.2026 15:38 wendlin Wypłata - 20 000.00 $
25.07.2026 14:01 wendlin Wpłata + 51 151.38 $
25.07.2026 13:23 wendlin Wpłata + 122 668.59 $
25.07.2026 12:54 wendlin Wpłata + 104 060.49 $
25.07.2026 12:03 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
25.07.2026 11:56 wendlin Wpłata + 16 856.90 $
25.07.2026 11:55 wendlin Wpłata + 11 764.86 $
25.07.2026 11:52 wendlin Wpłata + 26 754.94 $
25.07.2026 10:47 Wendlin0000 Wpłata + 67 114.13 $
25.07.2026 10:37 Wendlin0000 Wypłata - 500.00 $
25.07.2026 10:21 Wendlin0000 Wpłata + 296 515.09 $
24.07.2026 22:44 Wendlin0000 Wpłata + 181 480.05 $
24.07.2026 21:44 Wendlin0000 Wypłata - 10 000.00 $
24.07.2026 21:42 Wendlin0000 Wpłata + 165 420.61 $
24.07.2026 21:12 Wendlin0000 Wypłata - 30 000.00 $
24.07.2026 18:58 Wendlin0000 Wpłata + 94 263.61 $
24.07.2026 18:51 Wendlin0000 Wypłata - 25 000.00 $
24.07.2026 18:24 Wendlin0000 Wpłata + 69 243.85 $
24.07.2026 18:00 Wendlin0000 Wypłata - 30 000.00 $
24.07.2026 17:54 wendlin Wypłata - 30 000.00 $
24.07.2026 17:53 Wendlin0000 Wypłata - 30 000.00 $
24.07.2026 17:31 Wendlin0000 Wpłata + 5 162.87 $
24.07.2026 17:02 Wendlin0000 Wpłata + 16 893.20 $
24.07.2026 14:09 wendlin Wpłata + 80 447.44 $
24.07.2026 13:41 wendlin Wypłata - 100 000.00 $
24.07.2026 13:30 wendlin Wypłata - 400.00 $
24.07.2026 13:25 wendlin Wpłata + 177 394.38 $
24.07.2026 13:22 wendlin Wpłata + 70 064.51 $
24.07.2026 13:20 wendlin Wpłata + 185 600.33 $
24.07.2026 13:07 Wendlin0000 Wpłata + 197 791.54 $
24.07.2026 13:03 Wendlin0000 Wpłata + 294 051.78 $
24.07.2026 00:04 wendlin Odsetki + 598.83 $
23.07.2026 20:09 Wendlin0000 Wpłata + 225 022.00 $
23.07.2026 19:27 Wendlin0000 Wypłata - 30 000.00 $
23.07.2026 17:56 wendlin Wpłata + 205 500.74 $
23.07.2026 17:55 wendlin Wpłata + 226 938.91 $
23.07.2026 15:53 Wendlin0000 Wpłata + 690 392.75 $
23.07.2026 12:47 wendlin Wypłata - 2 137.00 $
23.07.2026 12:47 wendlin Wpłata + 21 397.23 $
22.07.2026 23:51 Wendlin0000 Wypłata - 30 000.00 $
22.07.2026 23:50 Wendlin0000 Wypłata - 40 000.00 $
22.07.2026 23:07 Wendlin0000 Wypłata - 10 000.00 $
22.07.2026 22:58 Wendlin0000 Wypłata - 10 000.00 $
22.07.2026 22:57 Wendlin0000 Wpłata + 179 197.25 $
22.07.2026 22:27 Wendlin0000 Wypłata - 50 000.00 $
22.07.2026 14:50 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
22.07.2026 13:58 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 463 600.00 $
22.07.2026 13:37 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
22.07.2026 13:36 wendlin Wpłata + 36 842.00 $
22.07.2026 13:27 wendlin Wpłata + 598 078.30 $
22.07.2026 13:27 Wendlin0000 Wpłata + 392 454.08 $
21.07.2026 20:19 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 361 700.00 $
21.07.2026 20:10 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 544 900.00 $
21.07.2026 15:54 wendlin Wpłata + 500 000.00 $
20.07.2026 20:16 wendlin Odsetki + 159.93 $
19.07.2026 20:29 wendlin Wypłata - 150 000.00 $
19.07.2026 18:43 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
19.07.2026 18:06 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
19.07.2026 18:03 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 436 100.00 $
19.07.2026 18:03 wendlin Wpłata + 1 139 352.41 $
18.07.2026 17:45 wendlin Odsetki + 0.59 $
17.07.2026 18:54 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 348 900.00 $
17.07.2026 18:54 wendlin Wpłata + 350 000.00 $
16.07.2026 22:11 wendlin Wypłata - 97 746.57 $
16.07.2026 19:15 wendlin Wypłata - 1 000.00 $
16.07.2026 19:06 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 279 300.00 $
16.07.2026 19:06 wendlin Wpłata + 377 849.52 $
15.07.2026 18:45 wendlin Wypłata - 65 960.88 $
15.07.2026 17:56 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
15.07.2026 17:35 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 196 000.00 $
15.07.2026 17:34 wendlin Wypłata - 20 000.00 $
15.07.2026 16:25 wendlin Wpłata + 168 789.67 $
15.07.2026 15:34 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
15.07.2026 15:25 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 283 300.00 $
15.07.2026 15:25 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 221 500.00 $
15.07.2026 15:25 wendlin Wpłata + 637 971.21 $
15.07.2026 15:24 wendlin Wypłata - 2 852 856.32 $
15.07.2026 15:06 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
15.07.2026 14:16 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
15.07.2026 13:28 wendlin Wpłata + 965 595.39 $
14.07.2026 21:26 wendlin Odsetki + 587.48 $
14.07.2026 13:11 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 223 500.00 $
14.07.2026 12:46 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 727 200.00 $
13.07.2026 20:07 wendlin Wpłata + 551 072.58 $
13.07.2026 18:26 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 178 400.00 $
13.07.2026 12:57 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
12.07.2026 21:32 wendlin Wypłata - 20 000.00 $
12.07.2026 20:18 wendlin Wypłata - 20 000.00 $
12.07.2026 19:38 wendlin Wypłata - 25 000.00 $
12.07.2026 17:50 wendlin Wypłata - 150 000.00 $
11.07.2026 15:09 wendlin Odsetki + 1 170.91 $
10.07.2026 01:16 wendlin Odsetki + 748.11 $
09.07.2026 20:36 wendlin Wpłata + 1 353 639.64 $
09.07.2026 01:03 wendlin Odsetki + 414.84 $
07.07.2026 22:11 wendlin Odsetki + 740.61 $
05.07.2026 22:11 wendlin Odsetki + 1 087.76 $
03.07.2026 22:17 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
03.07.2026 22:04 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 303 000.00 $
03.07.2026 22:04 wendlin Wpłata + 639 560.33 $
03.07.2026 21:19 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 225 000.00 $
03.07.2026 21:18 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 167 000.00 $
03.07.2026 21:17 wendlin Wpłata + 500 000.00 $
03.07.2026 17:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 500 000.00 $
03.07.2026 17:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 124 000.00 $
03.07.2026 17:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 92 000.00 $
03.07.2026 17:18 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 68 000.00 $
03.07.2026 17:08 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 50 000.00 $
02.07.2026 23:38 wendlin Odsetki + 512.19 $
02.07.2026 21:05 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 100 000.00 $
02.07.2026 20:06 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 4 000.00 $
02.07.2026 20:01 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 187 000.00 $
02.07.2026 20:00 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 144 000.00 $
02.07.2026 20:00 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 111 000.00 $
02.07.2026 20:00 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 85 000.00 $
02.07.2026 19:59 wendlin Wypłata - 20 000.00 $
02.07.2026 19:59 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 66 000.00 $
02.07.2026 18:28 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
02.07.2026 16:13 wendlin Wpłata + 88 480.06 $
02.07.2026 14:48 wendlin Wpłata + 37 039.57 $
02.07.2026 14:30 wendlin Wpłata + 257 759.11 $
02.07.2026 12:58 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
02.07.2026 12:54 wendlin Wpłata + 339 053.35 $
01.07.2026 21:59 wendlin Odsetki + 484.37 $
01.07.2026 21:51 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
01.07.2026 21:49 wendlin Wpłata + 1 773 487.56 $
01.07.2026 21:48 wendlin Wypłata - 1 773 459.46 $
01.07.2026 18:07 wendlin Wpłata + 1 295 315.05 $
01.07.2026 18:04 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 180 000.00 $
30.06.2026 21:55 wendlin Odsetki + 203.78 $
30.06.2026 13:02 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
29.06.2026 20:46 wendlin Wypłata - 595 000.00 $
29.06.2026 20:44 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
29.06.2026 20:32 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 800 000.00 $
29.06.2026 20:32 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 400 000.00 $
29.06.2026 20:28 wendlin Wpłata + 961 606.83 $
29.06.2026 18:48 wendlin Wypłata - 50 000.00 $
29.06.2026 18:47 wendlin Wpłata + 1 560 140.46 $
27.06.2026 12:49 wendlin Wypłata - 185 912.19 $
27.06.2026 08:23 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 51 000.00 $
26.06.2026 23:48 wendlin Odsetki + 65.99 $
26.06.2026 19:58 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
26.06.2026 19:56 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 39 000.00 $
26.06.2026 19:56 wendlin Wpłata + 285 846.20 $
26.06.2026 19:48 wendlin Wypłata - 676 066.12 $
26.06.2026 19:47 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 145 000.00 $
26.06.2026 19:17 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 112 000.00 $
26.06.2026 16:50 wendlin Wypłata - 500 000.00 $
26.06.2026 16:49 wendlin Wpłata + 37 904.92 $
26.06.2026 16:40 wendlin Wpłata + 48 603.05 $
26.06.2026 16:35 wendlin Wpłata + 153 150.01 $
25.06.2026 23:24 wendlin Odsetki + 343.49 $
25.06.2026 19:10 wendlin Wpłata + 255 733.36 $
25.06.2026 17:58 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 138 000.00 $
25.06.2026 17:56 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 3 000.00 $
25.06.2026 17:14 wendlin Wypłata - 10 000.00 $
25.06.2026 15:08 wendlin Wpłata + 1 049 017.59 $
25.06.2026 10:29 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 30 000.00 $
25.06.2026 10:27 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 23 000.00 $
25.06.2026 09:25 wendlin Wypłata - 100 000.00 $
25.06.2026 09:16 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 107 000.00 $
25.06.2026 09:16 wendlin Wpłata + 260 909.65 $
24.06.2026 22:12 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 18 000.00 $
24.06.2026 22:12 wendlin Wpłata + 55 397.75 $
24.06.2026 22:11 Zakup ulepszenia lub generatora Zakup - 14 000.00 $
