Saldo konta
155 717.45 $
🌍 Globalne statystyki
Podsumowanie konta gracza na całym serwerze.
Łączny czas gry
2 dn. 19 godz. 21 min.
Aktualna ranga
[PRESTIGE]
⏳ Wygasa za 13 dni
Historia konta
Ostatnie operacje ekonomiczne gracza
| Data | Operacja | Ilość | Źródło | Stan konta |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 23:44 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 155 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:42 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 150 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:41 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 145 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:41 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 140 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:41 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 140 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:40 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 130 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:40 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 125 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:40 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 120 717,45 $ |
| 13.06.2026 23:17 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 115 717,45 $ |
| 03.06.2026 01:23 | Wypłata | - 50 000,00 $ | 💰 Bank wyspy | 110 717,45 $ |
| 03.06.2026 01:14 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 160 717,45 $ |
| 03.06.2026 01:12 | Wpłata | + 673,00 $ | Game cage | 155 717,45 $ |
| 03.06.2026 00:52 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 155 044,45 $ |
| 03.06.2026 00:26 | Wypłata | - 170,01 $ | 🛒 Sklep serwera | 165 044,45 $ |
| 03.06.2026 00:26 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 165 214,46 $ |
| 02.06.2026 01:47 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 175 214,46 $ |
| 02.06.2026 01:45 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 170 214,46 $ |
| 02.06.2026 01:43 | Wpłata | + 2 068,00 $ | Game cage | 165 214,46 $ |
| 02.06.2026 01:27 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 163 146,46 $ |
| 01.06.2026 23:28 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 173 146,46 $ |
| 01.06.2026 23:28 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 168 146,46 $ |
| 01.06.2026 23:28 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 168 146,46 $ |
| 01.06.2026 23:26 | Wpłata | + 2 322,00 $ | Game cage | 158 146,46 $ |
| 01.06.2026 23:08 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🚪 Wejście do lochu | 155 824,46 $ |
| 01.06.2026 23:05 | Wypłata | - 1 437,75 $ | 🛒 Sklep serwera | 165 824,46 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 272,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 262,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 302,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 312,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 322,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 282,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 292,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 342,21 $ |
| 01.06.2026 19:49 | Wypłata | - 10,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 332,21 $ |
| 01.06.2026 19:44 | Wypłata | - 25 003,57 $ | 🛒 Sklep serwera | 167 352,21 $ |
| 01.06.2026 19:23 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 192 355,78 $ |
| 01.06.2026 19:23 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 192 355,78 $ |
| 01.06.2026 19:22 | Wpłata | + 1 500,00 $ | 🖥️ Serwer | 182 355,78 $ |
| 01.06.2026 19:21 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 180 855,78 $ |
| 01.06.2026 19:20 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 175 855,78 $ |
| 01.06.2026 19:20 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 175 855,78 $ |
| 24.05.2026 00:02 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 165 855,78 $ |
| 24.05.2026 00:01 | Wpłata | + 5 000,00 $ | 🖥️ Serwer | 160 855,78 $ |
| 23.05.2026 23:48 | Wypłata | - 8,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 855,78 $ |
| 23.05.2026 23:48 | Wypłata | - 30,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 863,78 $ |
| 23.05.2026 23:47 | Wypłata | - 0,20 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 893,78 $ |
| 23.05.2026 23:42 | Wypłata | - 30,87 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 924,85 $ |
| 23.05.2026 23:42 | Wypłata | - 30,87 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 893,98 $ |
| 23.05.2026 23:42 | Wypłata | - 30,87 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 955,72 $ |
| 23.05.2026 23:42 | Wypłata | - 30,87 $ | 🛒 Sklep serwera | 155 986,59 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,01 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 117,47 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,01 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 017,46 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 617,48 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 517,48 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 317,48 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 217,48 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 417,48 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 717,48 $ |
| 23.05.2026 23:39 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 817,48 $ |
| 23.05.2026 23:30 | Wypłata | - 50,46 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 917,48 $ |
| 23.05.2026 23:26 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 156 967,94 $ |
| 23.05.2026 23:04 | Wypłata | - 1 975,68 $ | 🛒 Sklep serwera | 157 067,94 $ |
| 23.05.2026 23:00 | Wypłata | - 700,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 159 043,62 $ |
| 23.05.2026 16:58 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 159 743,62 $ |
| 23.05.2026 16:56 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 169 743,62 $ |
| 23.05.2026 16:55 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 179 743,62 $ |
| 23.05.2026 16:40 | Wypłata | - 125,12 $ | 🛒 Sklep serwera | 189 743,62 $ |
| 23.05.2026 16:36 | Wypłata | - 40,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 189 868,74 $ |
| 23.05.2026 16:36 | Wypłata | - 0,75 $ | 🛒 Sklep serwera | 189 908,74 $ |
| 23.05.2026 16:36 | Wypłata | - 0,72 $ | 🛒 Sklep serwera | 189 909,49 $ |
| 23.05.2026 16:36 | Wypłata | - 0,68 $ | 🛒 Sklep serwera | 189 910,21 $ |
| 23.05.2026 03:00 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 189 910,89 $ |
| 23.05.2026 02:50 | Wypłata | - 100,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 199 910,89 $ |
| 23.05.2026 02:22 | Wypłata | - 160 000,00 $ | 💰 Bank wyspy | 200 010,89 $ |
| 23.05.2026 02:22 | Wpłata | + 55 213,96 $ | 🪄 Sprzedaż z Sellwand | 360 010,89 $ |
| 23.05.2026 02:22 | Wpłata | + 56 114,87 $ | 🪄 Sprzedaż z Sellwand | 304 796,93 $ |
| 23.05.2026 02:22 | Wpłata | + 57 015,78 $ | 🪄 Sprzedaż z Sellwand | 248 682,06 $ |
| 23.05.2026 01:42 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 191 666,28 $ |
| 23.05.2026 01:14 | Wypłata | - 8,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 201 666,28 $ |
| 23.05.2026 01:14 | Wypłata | - 8,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 201 674,28 $ |
| 23.05.2026 01:03 | Wpłata | + 53 129,71 $ | 🪄 Sprzedaż z Sellwand | 201 682,28 $ |
| 23.05.2026 00:33 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 148 552,57 $ |
| 23.05.2026 00:31 | Wpłata | + 38 085,88 $ | 🪄 Sprzedaż z Sellwand | 158 552,57 $ |
| 23.05.2026 00:22 | Wypłata | - 10 000,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 120 466,69 $ |
| 23.05.2026 00:03 | Wypłata | - 3,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 466,69 $ |
| 23.05.2026 00:03 | Wypłata | - 3,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 469,69 $ |
| 23.05.2026 00:03 | Wypłata | - 8,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 480,69 $ |
| 23.05.2026 00:03 | Wypłata | - 8,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 472,69 $ |
| 22.05.2026 22:58 | Wypłata | - 8,01 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 488,69 $ |
| 22.05.2026 22:57 | Wypłata | - 3,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 496,70 $ |
| 22.05.2026 22:57 | Wypłata | - 31,25 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 499,70 $ |
| 22.05.2026 22:57 | Wypłata | - 3,19 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 530,95 $ |
| 22.05.2026 22:56 | Wypłata | - 510,24 $ | 🛒 Sklep serwera | 130 534,14 $ |
| 22.05.2026 22:56 | Wypłata | - 680,07 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 044,38 $ |
| 22.05.2026 22:53 | Wypłata | - 39,80 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 724,45 $ |
| 22.05.2026 22:52 | Wypłata | - 39,80 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 764,25 $ |
| 22.05.2026 22:52 | Wypłata | - 53,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 804,05 $ |
| 22.05.2026 22:52 | Wypłata | - 53,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 963,05 $ |
| 22.05.2026 22:52 | Wypłata | - 53,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 857,05 $ |
| 22.05.2026 22:52 | Wypłata | - 53,00 $ | 🛒 Sklep serwera | 131 910,05 $ |
🏝️
Informacje o wyspie
Epstein Island
👥 Członek główny
Poziom wyspy
3366
📏
Obszar
300x300
📍
Centrum
X: 2500 / Z: 2000
📅
Utworzona
10.05.2026
👥 Członkowie wyspy
Lista graczy przypisanych do tej wyspy.
📜 Historia zarządzania
Ostatnie akcje wykonane na wyspie.
Odbanowanie gracza
13.05.2026 17:59
Ban na wyspie
13.05.2026 00:26
Dołączenie do wyspy
10.05.2026 19:28
Dołączenie do wyspy
10.05.2026 17:06
🧱 Najczęstsze bloki
Najczęściej występujące bloki na tej wyspie.
#1
23 832
Stone
STONE
#2
13 655
Grass_block
GRASS_BLOCK
#3
10 788
Cobblestone
COBBLESTONE
#4
3 450
Bamboo
BAMBOO
#5
2 700
Sand
SAND
#6
2 488
Jungle_leaves
JUNGLE_LEAVES
#7
2 319
Sugar_cane
SUGAR_CANE
#8
2 240
Rail
RAIL
⚙️ Bloki techniczne
Najważniejsze bloki użytkowe na wyspie.
CHEST
CHEST
HOPPER
HOPPER
BARREL
BARREL
FURNACE
FURNACE
DISPENSER
DISPENSER
DROPPER
DROPPER
BLAST_FURNACE
BLAST_FURNACE
ENCHANTING_TABLE
ENCHANTING_TABLE
Historia banku wyspy
Ostatnie operacje wykonane na koncie wyspy
| Data | Gracz | Operacja | Kwota |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 22:00 | Olgierduwa | Odsetki | + 32.85 $ |
| 27.06.2026 23:52 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.12 $ |
| 26.06.2026 23:48 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.37 $ |
| 25.06.2026 23:24 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.57 $ |
| 24.06.2026 23:58 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 1 600 000.00 $ |
| 24.06.2026 23:58 | Olgierduwa | Wpłata | + 1 600 000.00 $ |
| 24.06.2026 22:42 | Olgierduwa | Odsetki | + 17.33 $ |
| 24.06.2026 22:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 144 000.00 $ |
| 23.06.2026 22:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 117.69 $ |
| 21.06.2026 20:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 115.13 $ |
| 19.06.2026 19:23 | Olgierduwa | Odsetki | + 116.59 $ |
| 17.06.2026 17:48 | Olgierduwa | Odsetki | + 109.27 $ |
| 15.06.2026 20:38 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 74 000.00 $ |
| 15.06.2026 19:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 80.22 $ |
| 14.06.2026 18:11 | Olgierduwa | Odsetki | + 149.46 $ |
| 12.06.2026 19:22 | Olgierduwa | Odsetki | + 76.84 $ |
| 11.06.2026 19:17 | Olgierduwa | Odsetki | + 130.72 $ |
| 10.06.2026 02:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 95.25 $ |
| 09.06.2026 18:15 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 249 000.00 $ |
| 08.06.2026 20:25 | Olgierduwa | Odsetki | + 684.51 $ |
| 04.06.2026 02:50 | Olgierduwa | Odsetki | + 156.40 $ |
| 03.06.2026 01:24 | Olgierduwa | Wpłata | + 420 000.00 $ |
| 03.06.2026 01:23 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 50 000.00 $ |
| 03.06.2026 00:51 | Olgierduwa | Odsetki | + 30.58 $ |
| 01.06.2026 02:13 | Olgierduwa | Odsetki | + 16.95 $ |
| 31.05.2026 22:15 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 55 000.00 $ |
| 31.05.2026 22:07 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 177 000.00 $ |
| 31.05.2026 15:03 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 125 000.00 $ |
| 31.05.2026 14:30 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 800 000.00 $ |
| 31.05.2026 14:30 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 31.05.2026 00:21 | Olgierduwa | Odsetki | + 204.20 $ |
| 29.05.2026 23:19 | Olgierduwa | Odsetki | + 220.15 $ |
| 28.05.2026 20:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 216.52 $ |
| 27.05.2026 17:44 | Olgierduwa | Odsetki | + 523.27 $ |
| 25.05.2026 11:26 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 41 000.00 $ |
| 25.05.2026 01:29 | Olgierduwa | Odsetki | + 214.21 $ |
| 24.05.2026 00:35 | Olgierduwa | Odsetki | + 229.57 $ |
| 23.05.2026 02:46 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 6 000.00 $ |
| 23.05.2026 02:46 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 23.05.2026 02:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 23.05.2026 02:22 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 160 000.00 $ |
| 22.05.2026 23:17 | Olgierduwa | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 22.05.2026 22:32 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 89 000.00 $ |
| 22.05.2026 21:55 | Olgierduwa | Odsetki | + 263.37 $ |
| 22.05.2026 12:18 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 30 000.00 $ |
| 21.05.2026 13:18 | Olgierduwa | Odsetki | + 205.10 $ |
| 20.05.2026 18:36 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 63 000.00 $ |
| 20.05.2026 12:56 | Olgierduwa | Odsetki | + 235.22 $ |
| 20.05.2026 01:57 | Olgierduwa | Wpłata | + 565 000.00 $ |
| 20.05.2026 01:57 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 42 000.00 $ |
| 19.05.2026 21:49 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 19.05.2026 11:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 507 000.00 $ |
| 19.05.2026 11:11 | Olgierduwa | Wpłata | + 500 000.00 $ |
| 19.05.2026 00:37 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 45 000.00 $ |
| 18.05.2026 01:42 | Olgierduwa | Odsetki | + 40.76 $ |
| 17.05.2026 15:15 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 65 000.00 $ |
| 17.05.2026 01:04 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 79 000.00 $ |
| 17.05.2026 01:04 | Olgierduwa | Odsetki | + 0.29 $ |
| 16.05.2026 00:50 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 250 000.00 $ |
| 16.05.2026 00:50 | Olgierduwa | Wpłata | + 15 000.00 $ |
| 16.05.2026 00:20 | Olgierduwa | Wpłata | + 180 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 20 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 15 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 10 000.00 $ |
| 15.05.2026 22:45 | Olgierduwa | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 15.05.2026 18:28 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 100 000.00 $ |
| 15.05.2026 18:28 | Olgierduwa | Wpłata | + 98 000.00 $ |
| 15.05.2026 13:46 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 32 000.00 $ |
| 15.05.2026 13:46 | Olgierduwa | Wpłata | + 30 000.00 $ |
| 15.05.2026 00:31 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 15 000.00 $ |
| 15.05.2026 00:00 | Olgierduwa | Wypłata | - 7 500.00 $ |
| 15.05.2026 00:00 | Olgierduwa | Wpłata | + 20 186.27 $ |
| 14.05.2026 23:59 | Olgierduwa | Wypłata | - 20 000.00 $ |
| 14.05.2026 23:59 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 23 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:43 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 22 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:43 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 18 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:42 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 28 304.00 $ |
| 13.05.2026 23:41 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 14 000.00 $ |
| 13.05.2026 23:41 | Olgierduwa | Wpłata | + 19 000.00 $ |
| 13.05.2026 21:51 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 12 000.00 $ |
| 12.05.2026 22:54 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 27 000.00 $ |
| 12.05.2026 22:54 | Olgierduwa | Wpłata | + 47 000.00 $ |
| 12.05.2026 18:05 | Olgierduwa | Wypłata | - 350 000.00 $ |
| 12.05.2026 18:04 | Olgierduwa | Wpłata | + 230 000.00 $ |
| 12.05.2026 02:33 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 20 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:33 | _KuN_AgUeRo_ | Wpłata | + 28 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 23 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Olgierduwa | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:13 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 20 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 17 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 14 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:11 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 5 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:10 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 4 000.00 $ |
| 12.05.2026 01:10 | Olgierduwa | Wpłata | + 100 000.00 $ |
| 11.05.2026 22:12 | Zakup ulepszenia lub generatora | Zakup | - 12 000.00 $ |
| 11.05.2026 19:25 | Olgierduwa | Wypłata | - 10 000.00 $ |
| 11.05.2026 19:24 | Olgierduwa | Wypłata | - 150 000.00 $ |
| 11.05.2026 19:22 | Olgierduwa | Wpłata | + 75 000.00 $ |
| 11.05.2026 19:20 | Olgierduwa | Wpłata | + 10 000.00 $ |
| 11.05.2026 19:19 | Olgierduwa | Wpłata | + 75 000.00 $ |
| 11.05.2026 19:18 | Olgierduwa | Wpłata | + 7 500.00 $ |
| 11.05.2026 19:03 | Olgierduwa | Wypłata | - 7 500.00 $ |
| 11.05.2026 19:03 | Olgierduwa | Wypłata | - 85 000.00 $ |
| 10.05.2026 20:53 | Olgierduwa | Wpłata | + 50 005.00 $ |
| 10.05.2026 19:29 | Olgierduwa | Wypłata | - 5.00 $ |
| 10.05.2026 17:36 | Olgierduwa | Wpłata | + 50 000.00 $ |
Hardcore
☠ Status życia